Kommentar
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att logga in eller ändra kataloger.
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att ändra kataloger.
gäller för:Azure Synapse Analytics
Returnerar detaljer för arbetsbelastningsklassificerare.
| Kolumnnamn | Datatyp | Description | Range |
|---|---|---|---|
| classifier_id | int | Unik identifiering av klassificeraren. Är inte nullbar | |
| group_name | sysname | Namnet på arbetsbelastningsgruppen som klassificeraren är tilldelad. Får inte vara ogiltig. Kan gå med i sys.workload_management_workload_groups | |
| name | sysname | Namn på klassificeraren. Måste vara unikt för instansen. Får inte vara ogiltig. | |
| betydelse | sysname | Är den relativa betydelsen av en förfrågan i denna arbetsbelastningsgrupp och mellan arbetsbelastningsgrupper för delade resurser. Prioritet som anges i klassificeraren åsidosätter inställningen för arbetsbelastningsgruppens betydelse. Kan vara null. När null används betydelseinställningen för arbetsbelastningsgrupper. | låg, below_normal, normal (standard), above_normal, hög |
| skapande_tid | datetime | Tiden då klassificeraren skapades. Får inte vara ogiltig. | |
| modify_time | datetime | Tiden då klassificeraren senast modifierades. Får inte vara ogiltig. | |
| is_enabled | bit | INTERNT |
Permissions
Kräver VIEW SERVER STATE-behörighet.
Nästa steg
För en lista över alla katalogvyer för Azure Synapse Analytics och Parallel Data Warehouse, se Azure Synapse Analytics och Parallel Data Warehouse Catalog Views. För att skapa en arbetsbelastningsklassificerare, se SKAPA ARBETSBELASTNINGSKLASSIFICERARE. För mer information om arbetsbelastningsklassificering, se Arbetsbelastningsklassificering