Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
Note
De functies in dit artikel worden aangedreven door de standaard kabelboom, die gebruikmaakt van de factureringsopties zoals beschreven in Licensing voor agenten die door de standaardkabelboom worden aangestuurd. Leer hoe je standaardfuncties kunt openen in Access standaard agents en agentstromen.
Dit artikel bevat informatie over de beschikbaarheid van generatieve AI-modellen in verschillende regio's en modelupdateschema's voor modelgebruik in prompts. Meer informatie over modelselectie, mogelijkheden en instellingen in De modelversie en -instellingen wijzigen.
Beschikbaarheid van modellen voor prompts per regio
De volgende secties beschrijven de beschikbaarheid van modellen voor het publiek en de Amerikaanse overheid per regio.
Publieke beschikbaarheid
| Feature | Azië | Australia | Canada | Europe | France | Germany | India | Japan | Noorwegen | Singapore | Zuid-Afrika | Zuid-Amerika | Korea | Sweden | Switzerland | Verenigde Arabische Emiraten | Verenigd Koninkrijk | Verenigde Staten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-4.1 mini | GA | GA | GA (grensoverschrijdend) | GA (grensoverschrijdend) | GA (grensoverschrijdend) | GA (grensoverschrijdend) | GA | GA (grensoverschrijdend) | GA (grensoverschrijdend) | GA | GA (grensoverschrijdend) | GA (grensoverschrijdend) | GA (grensoverschrijdend) | GA (grensoverschrijdend) | GA (grensoverschrijdend) | GA (grensoverschrijdend) | GA | GA |
| GPT-4.1 | GA | GA | GA (grensoverschrijdend) | GA (grensoverschrijdend) | GA (grensoverschrijdend) | GA (grensoverschrijdend) | GA | GA (grensoverschrijdend) | GA (grensoverschrijdend) | GA | GA (grensoverschrijdend) | GA (grensoverschrijdend) | GA (grensoverschrijdend) | GA (grensoverschrijdend) | GA (grensoverschrijdend) | GA (grensoverschrijdend) | GA | GA |
| GPT-5 chat | GA (grensoverschrijdend) | GA (grensoverschrijdend) | GA (grensoverschrijdend) | GA | GA (grensoverschrijdend) | GA (grensoverschrijdend) | GA (grensoverschrijdend) | GA (grensoverschrijdend) | GA (grensoverschrijdend) | GA (grensoverschrijdend) | GA (grensoverschrijdend) | GA (grensoverschrijdend) | GA (grensoverschrijdend) | GA (grensoverschrijdend) | GA (grensoverschrijdend) | GA (grensoverschrijdend) | GA (grensoverschrijdend) | GA |
| GPT-5-redenering | GA (grensoverschrijdend) | GA (grensoverschrijdend) | GA (grensoverschrijdend) | GA | GA (grensoverschrijdend) | GA (grensoverschrijdend) | GA (grensoverschrijdend) | GA (grensoverschrijdend) | GA (grensoverschrijdend) | GA (grensoverschrijdend) | GA (grensoverschrijdend) | GA (grensoverschrijdend) | GA (grensoverschrijdend) | GA (grensoverschrijdend) | GA (grensoverschrijdend) | GA (grensoverschrijdend) | GA (grensoverschrijdend) | GA |
| GPT-5.3-chat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Experimental |
| GPT-5.2 redenering | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Experimental |
| Claude Sonnet 4.6 | - | Experimenteel (over meerdere regio's) | Experimenteel (over meerdere regio's) | Experimenteel (over meerdere regio's) | Experimenteel (over meerdere regio's) | Experimenteel (over meerdere regio's) | Experimenteel (over meerdere regio's) | Experimenteel (over meerdere regio's) | Experimenteel (over meerdere regio's) | Experimenteel (over meerdere regio's) | Experimenteel (over meerdere regio's) | Experimenteel (over meerdere regio's) | Experimenteel (over meerdere regio's) | Experimenteel (over meerdere regio's) | Experimenteel (over meerdere regio's) | Experimenteel (over meerdere regio's) | Experimenteel (over meerdere regio's) | Experimental |
| Claude Opus 4.6 | - | Experimenteel (over meerdere regio's) | Experimenteel (over meerdere regio's) | Experimenteel (over meerdere regio's) | Experimenteel (over meerdere regio's) | Experimenteel (over meerdere regio's) | Experimenteel (over meerdere regio's) | Experimenteel (over meerdere regio's) | Experimenteel (over meerdere regio's) | Experimenteel (over meerdere regio's) | Experimenteel (over meerdere regio's) | Experimenteel (over meerdere regio's) | Experimenteel (over meerdere regio's) | Experimenteel (over meerdere regio's) | Experimenteel (over meerdere regio's) | Experimenteel (over meerdere regio's) | Experimenteel (over meerdere regio's) | Experimental |
| Grok 4.1 Snel (geen redenering) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Experimental |
Note
Modellen die zijn gemarkeerd als cross-geo kunnen gegevens buiten uw regio verwerken](#admin-controls-for-ai-model-selection).
Beschikbaarheid van de Amerikaanse overheid
| Feature | Community Cloud voor de overheid (GCC) | Government Community Cloud – Hoog (GCC High) | Ministerie van defensie (DoD) |
|---|---|---|---|
| GPT-4o mini | GA | GA | - |
| GPT-4.1 mini | GA | GA | - |
| GPT-4o | GA | GA | - |
Buiten gebruik gestelde modellen
| Model | Pensioendatum | Vervanging |
|---|---|---|
| ozon (O3) | 4 december 2025 | GPT-5-redenering |
| GPT-4o mini | juli 2025 | GPT-4.1 mini |
| GPT-4o | juli 2025 | GPT-4.1 |
| o1 | juli 2025 | ozon (O3) |