Nota
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare ad accedere o modificare le directory.
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare a modificare le directory.
Si applica a queste app Dynamics 365:
Risorse umane
Important
A partire da febbraio 2026, i nuovi clienti non possono creare progetti in Microsoft Dynamics Lifecycle Services per Microsoft Dynamics 365 Field Service, Microsoft Dynamics 365 Human Resources, Microsoft Dynamics 365 Sales e Microsoft Dynamics 365 Product Visualize. I nuovi clienti devono usare invece l'interfaccia di amministrazione di Power Platform . Per ulteriori informazioni, vedere Blocco della creazione del progetto Lifecycle Services.
Microsoft Dynamics 365 Human Resources usa Dataverse per abilitare scenari di estendibilità e integrazione.
Note
Le entità di Human Resources corrispondono alle tabelle Dataverse. Per altre informazioni su Dataverse (in precedenza Common Data Service) e sugli aggiornamenti della terminologia, vedere Che è Microsoft Dataverse?
Le seguenti tabelle Dataverse sono disponibili in base alle entità di Human Resources.
Per ulteriori informazioni sui problemi noti, vedi Ricerca argomento in Lifecycle Services (LCS).
Tabelle dei benefit
| Name | Tavolo | Problemi noti | Status |
|---|---|---|---|
| Frequenza di calcolo benefit | cdm_benefitcalculationfrequency | ||
| Periodo retributivo della frequenza di calcolo benefit | cdm_benefitcalculationfrequencypayperiod | ||
| Coefficiente di calcolo benefit | cdm_benefitcalculationrate | ||
| Dettagli dei coefficienti di calcolo benefit | cdm_benefitcalculationratedetail | 753225 | Risolto |
| Opzione benefit | cdm_benefitoption | ||
| Piano benefit | cdm_benefitplan (Non abilitato per il supporto del campo personalizzato) | ||
| Tipo di benefit | cdm_benefittype |
Tabelle attività di processi aziendali
| Name | Tavolo | Problemi noti | Status |
|---|---|---|---|
| Calendario di processi aziendali | cdm_businessprocesscalendar | 751867 | Risolto |
| Assegnazione gruppo di processi aziendali | cdm_businessprocessgroupassignment | 751869 751863 | Attivo |
| Gruppo di attività libreria processi aziendali | cdm_businessprocesslibrarytaskgroup | 751866 | Chiuso |
| Fase di processi aziendali | cdm_businessprocessstage | ||
| Intestazione modello elenco di controllo | cdm_businessprocesstemplateheader | ||
| Attività del modello elenco di controllo | cdm_businessprocesstemplatetask |
Tabelle retribuzioni
| Name | Tavolo | Problemi noti | Status |
|---|---|---|---|
| Piano di retribuzione fissa | cdm_compensationfixedplan | 754453 | Chiuso |
| Griglia di retribuzione | cdm_compensationgrid | ||
| Livello retributivo | cdm_compensationlevel | ||
| Frequenza della retribuzione | cdm_compensationpayfrequency | ||
| Impostazione punti di riferimento per le retribuzioni | cdm_compensationreferencepointsetup | ||
| Riga impostazione punti di riferimento per le retribuzioni | cdm_compensationreferencepointsetupline | ||
| Paese di retribuzione | cdm_compensationregion | ||
| Struttura retributiva | cdm_compensationstructure | 754456 | Chiuso |
| Piano di retribuzione variabile | cdm_compensationvariableplan | ||
| Livello del piano di retribuzione variabile | cdm_compensationvariableplanlevel | ||
| Tipo di piano di retribuzione variabile | cdm_compensationvariableplantype | ||
| Evento di retribuzione fissa | cdm_fixedcompensationevent | ||
| Regola di distribuzione incentivi | cdm_vestingrule | ||
| Retribuzione fissa del lavoratore | cdm_workerfixedcompensation |
Tabelle organizzazione
| Name | Tavolo | Problemi noti | Status |
|---|---|---|---|
| Reparto | cdm_department | 752194 | Chiuso |
| Impiego | cdm_employment | 762414 | Chiuso |
| Società | cdm_company | ||
| Posizione | cdm_job | ||
| Funzione lavorativa | cdm_jobfunction | ||
| Posizione lavorativa | cdm_jobposition | 752214 | Chiuso |
| Tipo di posizione | cdm_positiontype | ||
| Assegnazione lavoratore posizione | cdm_positionworkerassignmentmap | 752224 | Chiuso |
| Dimensione posizione lavorativa | cdm_jobpositiondimension | ||
| Tipo di posizione | cdm_jobtype | ||
| Lingua | cdm_language | ||
| Titolo | cdm_title |
Note
Le dimensioni finanziarie per Tipo di posizione, Assegnazione posizione lavoratore e Impiego forniscono un'integrazione unidirezionale a Dataverse. Gli aggiornamenti sulle dimensioni finanziarie al momento non vengono sincronizzati da Dataverse a Human Resources.
Tabelle congedi e assenze
| Name | Tavolo | Problemi noti | Status |
|---|---|---|---|
| Transazione bancaria per congedo | cdm_leavebanktransaction | 752252 | Risolto |
| Iscrizione al piano di congedo | cdm_leaveenrollment | 752934 | Chiuso |
| Piano di congedo | cdm_leaveplan | 752232 | Chiuso |
| Richiesta di congedo | cdm_leaverequest | 753207 | Chiuso |
| Dettagli richiesta congedo | cdm_leaverequestdetail | 753207 | Chiuso |
| Tipo di congedo | cdm_leavetype | ||
| Codice motivo del tipo di congedo | cdm_leavetypereasoncode |
Note
L'integrazione a doppia scrittura con tabelle Dataverse per Congedo e assenza è disponibile solo quando la funzionalità Configurare più tipi di congedo in un unico piano di congedo è abilitata in Microsoft Dynamics 365 Field Service usando la Gestione delle Funzionalità.
Tabelle retribuzioni
| Name | Tavolo | Problemi noti | Status |
|---|---|---|---|
| Ciclo retributivo | cdm_paycycle | ||
| Periodo retributivo | cdm_payperiod | ||
| Codice di reddito retribuzioni | cdm_payrollearningcode | 754458 | Chiuso |
| Esborso conto bancario | cdm_bankaccountdisbursement | 751904 | Chiuso |
| Regione fiscale | cdm_taxregion |
Tabelle lavoratori
| Name | Tavolo | Problemi noti | Status |
|---|---|---|---|
| Lavoro | cdm_worker | 751906 | Chiuso |
| Indirizzo del lavoratore | cdm_workeraddress | 754465 | Chiuso |
| Dati personali lavoratore | cdm_workerpersonaldetail | 751906 | Chiuso |
| Numero di identificazione lavoratore | cdm_workerpersonidentificationnumber | 766704 | Chiuso |
| Tipo di identificazione lavoratore | cdm_workerpersonidentificationtype | ||
| Calendario lavorativo | cdm_workcalendar | ||
| Giorno calendario di lavoro | cdm_workcalendarday | ||
| Festività calendario lavorativo | cdm_workcalendarholiday | ||
| Riga festività del calendario di lavoro | cdm_workcalendarholidayline | ||
| Intervallo orario calendario di lavoro | cdm_workcalendartimeinterval (Non abilitato per il supporto del campo personalizzato) | ||
| Conto bancario del lavoratore | cdm_workerbankaccount |
Tabelle di configurazione dei lavoratori
| Name | Tavolo |
|---|---|
| Stato veterano | cdm_veteranstatus |
| Origine etnica | cdm_ethnicorigin |
| Codice motivo | cdm_reasoncode |
| Agenzia emittente dell'identificazione personale. | cdm_personidentificationissuingagency |
Tabelle delle competenze
| Name | Tavolo |
|---|---|
| Tipo di competenza | cdm_skilltype |
Modelli di relazioni tra tabelle
Lavoro
Lavoro e posizione lavorativa
Vantaggi
Retribuzione
Esci
Calendario lavorativo
Vedere anche
Scegliere una tecnologia di integrazione dei dati
Configurare l'integrazione di Dataverse
Configurare tabelle virtuali in Dataverse
Domande frequenti sulle tabelle virtuali di Human Resources
Che cos'è Microsoft Dataverse?
Aggiornamenti terminologici