Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Microsoft Dynamics 365 und Microsoft Power Platform -Onlinedienste werden in Rechenzentren in immer mehr Regionen gehostet. Nachdem diese Dienste in neuen Regionen verfügbar werden, gelten folgende Regelungen:
Für neue Organisationen wird das Rechenzentrum anhand der während der Anmeldung ausgewählten Region oder des ausgewählten Landes festgelegt.
Für bestehende Organisationen ermöglicht Microsoft auf Kundenanforderung innerhalb kürzester Zeit eine Migration zu Rechenzentren in der neuen Region, sofern die Organisation bestimmte Geschäftsanforderungen erfüllt.
Informationen zu Rechenzentrumsregionen für Dynamics 365 und Power Platform, sehen Produktverfügbarkeit nach Geografie. Siehe auch Wo sich Ihre Daten befinden.
Im Folgenden finden Sie eine Liste der Regionen und ihrer URLs für Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service und Dynamics 365 Marketing).
| Region | URL |
|---|---|
| NAM | crm.dynamics.com |
| DEU | crm.microsoftdynamics.de |
| SAM | crm2.dynamics.com |
| CAN | crm3.dynamics.com |
| EURO | crm4.dynamics.com |
| APJ | crm5.dynamics.com |
| OCE | crm6.dynamics.com |
| JPN | crm7.dynamics.com |
| IND | crm8.dynamics.com |
| GCC | crm9.dynamics.com |
| GCC High | crm.microsoftdynamics.us |
| GBR | crm11.dynamics.com |
| FRA | crm12.dynamics.com |
| ZAF | crm14.dynamics.com |
| UAE | crm15.dynamics.com |
| GER | crm16.dynamics.com |
| CHE | crm17.dynamics.com |
| CHN | crm.dynamics.cn |
| WEDER | crm19.dynamics.com |
| SGP | crm20.dynamics.com |
| KOR | crm21.dynamics.com |
Makrobereich
Der Makrobereich stellt die Datenhaltungsgrenze dar, die mit den Datenhaltungsgesetzen für die jeweilige Geografie übereinstimmt. Erfahren Sie mehr über die Länder, die in einer bestimmten Makroregion verfügbar sind.
| # | Geografische Makroregion | Länder | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | North America | Vereinigte Staaten, Kanada | Ihre Daten befinden sich im USA oder Kanada. |
| 2 | Amerika | USA, Kanada, Brasilien | Ihre Daten befinden sich in den Usa, einschließlich Nord- und Südamerika. |
| 3 | Europäische Union (EU) und Europäische Freihandelsassoziation (EFTA) | Frankreich, Deutschland, Norwegen, Schweden, Schweiz, Polen, Italien, Irland, Niederlande | Ihre Daten befinden sich in EU- und EFTA-Mitgliedstaaten, die Regionen der Europäischen Union-Datengrenze (EUDB) sind. |
| 4 | Europa und Vereinigtes Königreich (Vereinigtes Königreich) | UK, Frankreich, Deutschland, Norwegen, Schweden, Schweiz, Polen, Italien, Irland, Niederlande | Ihre Daten befinden sich in der EU und EFTA oder im Vereinigten Königreich und sollten nicht als EUDB betrachtet werden. |
| 5 | Europa, Vereinigtes Königreich, Naher Osten, Afrika | UK, Frankreich, Deutschland, Norwegen, Schweden, Schweiz, Polen, Italien, Irland, Niederlande, Südafrika, Vereinigte Arabische Emirate (VAE) | Ihre Daten befinden sich in Europa, Großbritannien, Mittlerem Osten oder Afrika. |
| 6 | Asien-Pazifik | Singapur, Australien*, Indien*, Japan, Korea | Ihre Daten befinden sich in der Region Asien-Pazifik. |
* Australien und Indien unterliegen Steuerbeschränkungen und benötigen die Ausrichtung der Datenresidenz und Rechenschaftspflicht für die Einhaltung lokaler Steuerberichterstattungsregeln und für die Auditierbarkeit innerhalb der Gerichtsbarkeit.
Migrationsvorgang
Dies ist der gesamte Prozess zum Migrieren zu einem neuen Rechenzentrum.
Je nach Typ des Wechsels müssen Sie möglicherweise weitere Schritte durchzulaufen.