Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Dieser Artikel enthält informationen zur Versionsverwaltung sowohl für die neue als auch für die klassische Version der Teams-App. Es enthält die Microsoft Teams-App-Releases und den Versionsverlauf für Mac, Mobilgeräte, virtuelle Desktopinfrastruktur (VDI), Web und Windows. Die Releases sind nach Cloudtyp, Bereitstellungstyp, Releasemonat, Veröffentlichungsdatum und bestimmten Buildversionen organisiert.
Wichtig
In diesem Artikel sollen Informationen zur Versionsverlaufsversionsverwaltung für Builds bereitgestellt werden, die jedoch NICHT als Buildbereitstellung status Bericht für die Teams-App verwendet werden sollen.
Wenn Teams-App-Builds für Kunden eingeführt werden, kann die anfänglich eingeführte Buildversion durch eine neue Buildnummer erhöht oder ersetzt werden. Es ist möglich, dass die Buildversionsnummer nicht mit der Versionsnummer übereinstimmt, die ursprünglich verwendet wurde, als der Rollout gestartet wurde. Aus diesem Grund werden Sie feststellen, dass Buildversionen möglicherweise auf dieser Seite entfernt oder ersetzt werden, oder Dass eine Buildversion in der Teams-App angezeigt wird, die auf dieser Seite nicht verfügbar ist. Wenn Ihre Version hier nicht aufgeführt wird, aktualisieren Sie bitte auf die neueste Version der Teams-App, bevor Sie sich an den Support wenden.
Öffentliche Cloudangebote
Die öffentliche Cloud ist der Ort, an dem Teams-Ressourcen von Microsoft das Internet nutzen und von Organisationen und Personen geteilt werden, die sie kaufen und verwenden möchten. Einige öffentliche Cloudangebote sind kostenlos, während andere verfügbar sind, und ein Kunde würde für Dienste über ein Abonnement oder nutzungsbasierte Nutzungsmodelle bezahlen.
Neue Version der Teams-App
Mac
Versionsverlauf
| Veröffentlichungsjahr | Veröffentlichungsdatum | Teams-Version | SlimCore-Version |
|---|---|---|---|
| 2026 | 15. Mai (Rollout) | 26106.2113.4690.1073 | 2026.12.0 |
| 2026 | 30. April | 26093.311.4599.3126 | 2026.12.0 |
| 2026 | 22. April | 26072.608.4595.8484 | 2026.7.0 |
| 2026 | 29. März | 26059.604.4471.2584 | 2026.7.0-1.4-h89be7 |
| 2026 | 19. März | 26043.2109.4484.3337 | 2026.5.0-1.4-h812a9 |
| 2026 | 19. Februar | 26032.605.4378.6183 | 2026.3.0-1.1-h61b92 |
| 2026 | 5. Februar | 26015.1401.4272.1018 | 2025.49.0-1.8-hee8e9 |
| 2026 | 30. Januar | 26004.403.4267.4118 | 2025.49.0-1.8-hee8e9 |
| 2026 | 11. Januar | 25331.1107.4213.8634 | 2025.45.0-1.3-hf2481 |
| 2025 | 20. November | 25306.805.4102.7211 | 2025.42.0-1.14-h01bb8 |
| 2025 | 5. November | 25290.302.4044.3989 | 2025.40.0-1.5-h7866f |
| 2025 | 21. Oktober | 25275.2602.4021.9366 | 2025.38.0-1.8-h51f71 |
| 2025 | 7. Oktober | 25255.703.3981.5698 | 2025.35.0-1.10-h8784f |
| 2025 | 21. September | 25240.1603.3956.3103 | 2025.33.0-1.5-he6d52 |
| 2025 | 3. September | 25227.301.3887.7726 | 2025.31.0-1.1-h52db0 |
| 2025 | 19. August | 25212.2404.3875.1360 | 2025.29.0-1.7-h384ff |
| 2025 | 5. August | 25198.1302.3822.1091 | 2025.27.0-1.8-h0ed35 |
| 2025 | 28. Juli | 25185.205.3812.7741 | 2025.25.0-1.17-hc396d |
| 2025 | 3. Juli | 25163.3001.3726.6503 | 2025.21.0-1.12-h57dac |
| 2025 | 20. Juni | 25151.505.3727.5755 | 2025.20.0-1.7-h777ec |
| 2025 | 09. Juni | 25122.1207.3700.1444 | 2025.16.0-1.10-h07f04 |
| 2025 | 5. Mai | 25093.2105.3614.8220 | 2025.12.0-1.20-h26996 |
| 2025 | 21. April | 25079.2107.3576.1611 | 25079.2107.3576.1611 |
| 2025 | 6. April | 25072.1704.3539.4369 | 2025.8.0-1.9-h82bda |
| 2025 | 20. März | 25060.203.3471.5023 | 2025.7.0-1.09-h345dc |
| 2025 | 12. März | 25044.2406.3471.4570 | 2025.5.0-1.7-h51fb4 |
| 2025 | 28. Februar | 25031.1203.3429.7545 | 2025.03.0-1.15-hf1afd |
| 2025 | 11. Februar | 25016.1904.3401.2239 | 2024.50.0-1.19-hf38aa |
| 2025 | 6. Februar | 25016.1904.3401.2239 | 2024.50.0-1.19-hf38aa |
| 2025 | 28. Januar | 25007.203.3361.6689 | 2024.50.0-1.7-hd751f |
| 2025 | 23. Januar | 25007.203.3361.6689 | 2024.50.0-1.7-hd751f |
| 2025 | 16. Januar | 24335.207.3345.5574 | 2024.47.0-1.10-h452ab |
| 2025 | 10. Januar | 24335.207.3345.5574 | 2024.47.0-1.10-h452ab |
| 2024 | 20. Dezember | 24335.204.3298.2649 | 2024.47.0-1.10-h452ab |
| 2024 | 18. November | 24295.606.3238.6194 | 2024.41.0-1.3-h818b2 |
| 2024 | 11. November | 24295.606.3238.6194 | 2024.41.01.03 |
| 2024 | 1. November | 24277.3502.3161.3007 | 2024.39.01.12 |
| 2024 | 11. Oktober | 24256.2503.3156.9924 | 2024.36.01.01 |
| 2024 | 1. Oktober | 24244.507.3125.3475 | 2024.34.01.4 |
| 2024 | 23. September | 24231.509.3122.5539 | 2024.32.01.05 |
| 2024 | 2. September | 24215.1002.3039.5089 | 2024.30.01.04 |
| 2024 | 7. August | 24193.1707.3028.4282 | 2024.27.01.10 |
| 2024 | 31. Juli | 24180.210.3001.6635 | 2024.25.01.06 |
| 2024 | 10. Juli | 24165.1406.2974.9471 | 2024.23.01.03 |
| 2024 | 25. Juni | 24152.405.2925.6762 | 2024.19.01.07 |
| 2024 | 17. Juni | 24137.2012.2930.9819 | 2024.19.01.07 |
| 2024 | 7. Juni | 24124.1412.2911.3341 | 2024.17.01.10 |
| 2024 | 21. Mai | 24102.2214.2869.7475 | 2024.14.01.41 |
| 2024 | 13. Mai | 24091.213.2852.3731 | 2024.10.01.20 |
| 2024 | 16. April | 24074.2607.2799.9843 | 2024.09.01.01 |
| 2024 | 5. April | 24060.2809.2788.1256 | 2024.08.01.02 |
| 2024 | 27. März | 24046.2813.2770.1094 | 2024.05.01.14 |
| 2024 | 8. März | 24033.812.2721.9190 | 2024.04.01.01 |
| 2024 | 14. Februar | 24004.1304.2655.7488 | 2023.50.01.07 |
| 2024 | 18. Januar | 23335.208.2601.834 | 2023.44.01.07 |
| 2024 | 11. Januar | 23320.3110.2622.1325 | 2023.44.01.03 |
| 2023 | 12. Dezember | 23306.3408.2576.5406 | 2023.43.01.22 |
| 2023 | 17. November | 23285.3809.2525.961 | 2023.38.01.50 |
| 2023 | 18. Oktober | 23272.2708.2452.9689 | 2023.36.01.18 |
| 2023 | 4. Oktober | 23247.720.2421.8365 | 2023.32.01.28 |
VDI
Versionsverlauf
| Teams-Buildversion | 60-Tage-Warnbanner | Blockierende Benutzeroberfläche für 90 Tage | SlimCore MSIX |
|---|---|---|---|
| 26106.xxx.xxx | Neueste Version | Neueste Version |
Host (x64) Framework (x64) |
| 26093.xxx.xxx | 7/12/2026 | 8/11/2026 |
Host (x64) Framework (x64) |
| 26072.xxx.xxx | 6/29/2026 | 7/29/2026 |
Host (x64) Framework (x64) |
| 26058.xxx.xxx | 6/21/2026 | 7/21/2026 |
Host (x64) Framework (x64) |
| 26043.xxx.xxx | 6/1/2026 | 7/1/2026 |
Host (x64) Framework (x64) |
| 26032.xxx.xxx | 5/17/2026 | 6/16/2026 |
Host (x64) Framework (x64) |
| 26015.xxx.xxx | 4/20/2026 | 5/20/2026 |
Host (x64) Framework (x64) |
| 26005.xxx.xxx | 4/13/2026 | 5/13/2026 |
Host (x64) Framework (x64) |
| 25332.xxx.xxx | 3/22/2026 | 4/21/2026 |
Host (x64) Framework (x64) |
| 25306.xxx.xxx | 2/19/2026 | 3/21/2026 |
Host (x64) Framework (x64) |
| 25290.xxx.xxx | 1/18/2026 | 2/17/2026 |
Host (x64) Framework (x64) |
| 25275.xxx.xxx | 1/6/2026 | 2/5/2026 |
Host (x64) Framework (x64) |
| 25255.xxx.xxx | 12/20/2025 | 1/19/2026 |
Host (x64) Framework (x64) |
| 25241.xxx.xxx | 12/1/2025 | 12/31/2025 |
Host (x64) Framework (x64) |
| 25227.xxx.xxx | 11/18/2025 | 12/18/2025 |
Host (x64) Framework (x64) |
| 25212.xxx.xxx | 11/11/2025 | 12/11/2025 |
Host (x64) Framework (x64) |
Web
Versionsverlauf
| Veröffentlichungsjahr | Veröffentlichungsdatum | Web-Client-Version | TsCalling-Version |
|---|---|---|---|
| 2026 | 12. Mai | 26041617215 | 2026.12.0-1.23-hb1409 |
| 2026 | 1. Mai | 26040401723 | 2026.12.0-1.23-hb1409 |
| 2026 | 9. April | 26031223020 | 2026.7.0-1.15-h7184a |
| 2026 | 24. März | 26022704215 | 2026.7.0-1.9-hdcf7c |
| 2026 | 13. März | 26021215123 | 2026.5.0-1.10-h9cf84 |
| 2026 | 27. Februar | 26020101120 | 2026.3.0-1.7-pst956 |
| 2026 | 17. Februar | 26011511118 | 2025.49.0-1.15-heb35c |
| 2026 | 6. Februar | 26010400925 | 2025.49.0-1.15-heb35c |
| 2025 | 17. Dezember | 25113001312 | 2025.46.0-1.12-h575d5 |
| 2025 | 21. November | 25110202315 | 2025.42.0-1.19-hba163 |
| 2025 | 7. November | 25101616511 | 2025.40.0-1.4-hbec44 |
| 2025 | 21. Oktober | 25100213811 | 2025.38.0-1.8-h51f71 |
| 2025 | 3. Oktober | 25091116018 | 2025.35.0-1.11-h6d66d |
| 2025 | 19. September | 25082817912 | 2025.33.0-1.12-h27197 |
| 2025 | 3. September | 25081500717 | 2025.31.0-1.2-h3eb6f |
| 2025 | 27. August | 25073117413 | 2025.29.0-1.4-h72ff2 |
| 2025 | 13. August | 25071714815 | 2025.27.0-1.5-hd3d22 |
| 2025 | 23. Juli | 25070318809 | 2025.25.0-1.11-hcfc1a |
| 2025 | 15. Juli | 25061216424 | 2025.21.0-1.12-h57dac |
| 2025 | 26. Juni | 25060206616 | 2025.20.0-1.7-h777ec |
| 2025 | 13. Juni | 25051800219 | 2025.18.0-1.4-h1511a |
| 2025 | 3. Juni | 25050401624 | 2025.16.0-1.12-h02e66 |
| 2025 | 28. Mai | 25041719316 | 2025.14.0-1.9-h28fd5 |
| 2025 | 30. April | 25040319113 | 2025.12.0-1.20-h26996 |
| 2025 | 24. April | 25040319111 | 2025.12.0-1.20-h26996 |
| 2025 | 7. April | 25031321014 | 2025.8.0-1.14-hdd8c2 |
| 2025 | 20. März | 25030201008 | 2025.07.0-1.09-h345dc |
| 2025 | 13. März | 25021400915 | 2025.5.0-1.8-hf3d06 |
| 2025 | 6. März | 25021400912 | 2025.5.0-1.8-hf3d06 |
| 2025 | 25. Februar | 25013106013 | 2025.03.0-1.32-hcbd30 |
| 2025 | 5. Februar | 25010620412 | 2024.50.0-1.7-hd751f |
| 2025 | 30. Januar | 25010620410 | 2024.50.0-1.7-hd751f |
| 2025 | 24. Januar | 24120100221 | 2024.47.0-1.13-hf2784 |
| 2025 | 15. Januar | 24120100217 | 2024.47.0-1.13-hf2784 |
| 2025 | 8. Januar | 24120100213 | 2024.47.0-1.13-hf2784 |
| 2024 | 20. Dezember | 24120100211 | 2024.47.0-1.13-hf2784 |
| 2024 | 18. November | 24102001318 | 2024.41.0-1.7-h08a22 |
| 2024 | 11. November | 24102001316 | 2024.41.01.07 |
| 2024 | 31. Oktober | 24100324916 | 2024.39.01.12 |
| 2024 | 15. Oktober | 24091221318 | 2024.36.01.07 |
| 2024 | 2. Oktober | 24081700421 | 2024.34.01.10 |
| 2024 | 12. September | 24080212011 | 2024.30.01.06 |
| 2024 | 20. August | 24071128825 | 2024.27.01.22 |
| 2024 | 2. August | 24062724817 | 2024.25.01.25 |
| 2024 | 19. Juli | 24061318413 | 2024.23.01.5 |
| 2024 | 28. Juni | 24053101421 | 2024.21.01.9 |
| 2024 | 21. Juni | 24051622223 | 2024.19.01.7 |
| 2024 | 4. Juni | 24050307617 | Nicht verfügbar |
| 2024 | 4. Juni | 24050307617 | Nicht verfügbar |
| 2024 | 15. Mai | 24041122315 | Nicht verfügbar |
| 2024 | 1. Mai | 24033101817 | Nicht verfügbar |
| 2024 | 24. April | 24031414721 | Nicht verfügbar |
| 2024 | 29. März | 24022924517 | Nicht verfügbar |
| 2024 | 26. März | 24021528616 | Nicht verfügbar |
| 2024 | 13. März | 24020205516 | Nicht verfügbar |
| 2024 | 20. Februar | 24010419130 | Nicht verfügbar |
| 2024 | 17. Januar | 23113028724 | Nicht verfügbar |
| 2024 | 2. Januar | 23111630013 | Nicht verfügbar |
| 2023 | 5. Dezember | 23110231810 | Nicht verfügbar |
| 2023 | 13. November | 23101227712 | Nicht verfügbar |
Windows
Versionsverlauf
| Veröffentlichungsjahr | Veröffentlichungsdatum | Teams-Version | SlimCore-Version |
|---|---|---|---|
| 2026 | 15. Mai (Rollout) | 26106.1911.4707.3286 | 2026.12.0 |
| 2026 | 30. April | 26093.415.4620.1935 | 2026.12.0 |
| 2026 | 22. April | 26072.521.4595.7966 | 2026.7.0 |
| 2026 | 2. April | 26058.713.4529.5861 | 2026.7.0-1.4-h89be7 |
| 2026 | 18. März | 26043.2016.4478.2773 | 2026.5.0-1.4-h812a9 |
| 2026 | 25. Februar | 26032.208.4399.5 | 2026.3.0-1.1-h61b92 |
| 2026 | 12. Februar | 26015.1706.4351.4392 | 2025.49.0-1.8-hee8e9 |
| 2026 | 30. Januar | 26005.213.4315.4117 | 2025.49.0-1.8-hee8e9 |
| 2026 | 21. Januar | 26005.204.4249.1621 | 2025.49.0-1.8-hee8e9 |
| 2025 | 21. Dezember | 25332.1210.4188.1171 | 2025.46.0-1.14-h8c4a0 |
| 2025 | 19. November | 25306.804.4102.7193 | 2025.42.0-1.14-h01bb8 |
| 2025 | 7. November | 25290.205.4069.4894 | 2025.40.0-1.2-h1ffda |
| 2025 | 21. Oktober | 25275.2601.4002.2815 | 2025.38.0-1.8-h51f71 |
| 2025 | 2. Oktober | 25255.703.3978.7153 | 2025.35.0-1.10-h8784f |
| 2025 | 19. September | 25241.203.3947.4411 | 2025.33.0-1.11-h66760 |
| 2025 | 12. September | 25227.205.3936.6644 | 2025.31.0-1.8-he38c3 |
| 2025 | 25. August | 25212.2204.3869.2204 | 2025.29.0-1.7-h384ff |
| 2025 | 18. August | 25198.1112.3855.2900 | 2025.27.0-1.14-h81e6c |
| 2025 | 25. Juli | 25185.410.3812.8024 | 2025.25.0-1.17-hc396d |
| 2025 | 10. Juli | 25163.3611.3774.6315 | 2025.21.0-1.14-h6f4a8 |
| 2025 | 2. Juli | 25153.1010.3727.5483 | 2025.20.0-1.7-h777ec |
| 2025 | 09. Juni | 25122.1415.3698.6812 | 2025.16.0-1.10-h07f04 |
| 2025 | 13. Mai | 25094.310.3616.953 | 25094.310.3616.953 |
| 2025 | 22. April | 25072.1611.3570.1995 | 2025.08.0-1.9-h82bda |
| 2025 | 7. April | 25060.205.3499.6849 | 2025.07.0-1.09-h345dc |
| 2025 | 13. März | 25044.2208.3471.2155 | 2025.5.0-1.7-h51fb4 |
| 2025 | 4. März | 25031.805.3440.5290 | 2025.03.0-1.25-h4fd8e |
| 2025 | 17. Februar | 25017.203.3370.1174 | 2024.50.0-1.19-hf38aa |
| 2025 | 4. Februar | 25007.607.3371.8436 | 2024.50.0-1.19-hf38aa |
| 2025 | 9. Januar | 24335.208.3315.1951 | 2024.47.0-1.19-h121bc |
| 2024 | 18. November | 24295.605.3225.8804 | 2024.41.0-1.4-h80da9 |
| 2024 | 1. November | 24277.3507.3205.5228 | 2024.39.01.18 |
| 2024 | 16. Oktober | 24257.205.3165.2029 | 2024.36.01.01 |
| 2024 | 1. Oktober | 24243.1309.3132.617 | 2024.34.01.12 |
| 2024 | 19. September | 24231.512.3106.6573 | 2024.32.01.12 |
| 2024 | 6. September | 24215.1007.3082.1590 | 2024.30.01.19 |
| 2024 | 14. August | 24193.1805.3040.8975 | 2024.27.01.22 |
| 2024 | 2. August | 24180.205.2980.1757 | 2024.25.01.18 |
| 2024 | 17. Juli | 24165.1414.2987.41 | 2024.23.01.20 |
| 2024 | 10. Juli | 24152.415.2975.367 | 2024.19.01.15 |
| 2024 | 17. Juni | 24137.2216.2931.2440 | 2024.19.01.15 |
| 2024 | 10. Juni | 24124.2315.2911.3357 | 2024.17.01.27 |
| 2024 | 20. Mai | 24102.2223.2870.9480 | 2024.14.01.47 |
| 2024 | 7. Mai | 24091.214.2846.1452 | 2024.10.01.19 |
| 2024 | 25. April | 24074.2323.2827.4973 | 2024.09.01.12 |
| 2024 | 9. April | 24060.2623.2790.8046 | 2024.08.01.02 |
| 2024 | 26. März | 24033.813.2773.520 | 2024.04.01.01 |
| 2024 | 1. März | 24004.1309.2689.2246 | 2023.50.01.07 |
| 2024 | 9. Februar | 23335.232.2637.4844 | 2023.45.01.17 |
| 2023 | 27. Dezember | 23320.3027.2591.1505 | 2023.44.01.03 |
| 2023 | 8. Dezember | 23306.3315.2560.6525 | 2023.43.01.22 |
| 2023 | 17. November | 23285.3607.2525.937 | 2023.38.01.50 |
| 2023 | 18. Oktober | 23272.2707.2453.769 | 2023.36.01.18 |
| 2023 | 12. Oktober | 23257.2620.2442.7817 | 2023.32.01.28 |
Version der klassischen Teams-App
Mac
Versionsverlauf
| Veröffentlichungsjahr | Veröffentlichungsdatum | Teams-Version | SlimCore-Version | Electron-Version |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6. August | 1.8.00.21151 | 2024.04.01.65 | 31.7.7 |
| 2025 | 16. Juli | 1.8.00.18352 | 2024.04.01.65 | 31.7.7 |
| 2025 | 19. Mai | 1.08.00.13251 | 2024.04.01.61 | 31.7.7 |
| 2025 | 21. April | 1.08.00.9657 | 2024.04.01.61 | 31.7.7 |
| 2025 | 18. März | 1.08.00.7057 | 2024.04.01.61 | 31.7.7 |
| 2025 | 3. März | 1.08.00.4958 | 2024.04.01.61 | 31.7.7 |
| 2025 | 26. Februar | 1.08.00.4958 | 2024.04.01.61 | 31.7.7 |
| 2025 | 22. Januar | 1.8.00.1358 | 2024.04.01.37 | 22.3.27 |
| 2025 | 20. Januar | 1.8.00.1358 | 2024.04.01.37 | 22.3.27 |
| 2025 | 16. Januar | 1.8.00.1358 | 2024.04.01.37 | 22.3.27 |
| 2024 | 17. Dezember | 1.7.00.33758 | 2024.04.01.37 | 22.3.27 |
| 2024 | 22. November | 1.7.00.30955 | 2024.04.01.37 | 22.3.27 |
| 2024 | 18. Oktober | 1.7.00.27854 | 2024.04.01.37 | 22.3.27 |
| 2024 | 20. September | 1.7.00.25763 | 2024.04.01.57 | 22.3.27 |
| 2024 | 9. September | 1.7.00.24661 | 2024.04.01.37 | 22.3.27 |
| 2024 | 24. Juli | 1.7.00.19151 | 2024.04.01.37 | 22.3.27 |
| 2024 | 2. Juli | 1.7.00.16352 | 2024.04.01.37 | 22.3.27 |
| 2024 | 14. Juni | 1.7.00.15956 | 2024.04.01.37 | 22.3.27 |
| 2024 | 23. Mai | 1.7.00.13452 | 2024.04.01.37 | 19.1.8 |
| 2024 | 10. April | 1.7.00.9457 | 2024.04.01.37 | 19.1.8 |
| 2024 | 8. März | 1.7.00.5951 | 2024.04.01.37 | 19.1.8 |
| 2024 | 14. Februar | 1.7.00.3856 | 2023.50.01.07 | 19.1.8 |
| 2024 | 31. Januar | 1.7.00.1859 | 2023.45.01.17 | 19.1.8 |
| 2024 | 8. Januar | 1.6.00.35956 | 2023.43.01.25 | 19.1.8 |
| 2023 | 8. November | 1.6.00.29954 | 2023.38.01.51 | 19.1.8 |
| 2023 | 9. Oktober | 1.6.00.27656 | 2023.32.01.5 | 19.1.8 |
| 2023 | 13. September | 1.6.00.24065 | 2023.30.01.14 | 19.1.8 |
| 2023 | 14. August | 1.6.00.22155 | 2023.25.01.11 | 19.1.8 |
| 2023 | 12. Juli | 1.6.00.17554 | 2023.21.01.09 | 19.1.8 |
| 2023 | 7. Juni | 1.6.00.12966 | 2023.16.01.04 | 19.1.8 |
| 2023 | 8. Mai | 1.6.00.11156 | 2023.13.01.25 | 19.1.8 |
| 2023 | 3. April | 1.6.00.7354 | 2023.09.01.08 | 19.1.8 |
| 2023 | 16. März | 1.6.00.4464 | 2023.05.01.18 | 19.1.8 |
| 2023 | 10. Februar | 1.6.00.1159 | 2022.50.01.12 | 16.2.8 |
| 2023 | 31. Januar | 1.6.00.364 | 2022.48.01.07 | 16.2.8 |
| 2022 | 7. Dezember | 1.5.00.33356 | 2022.44.01.14 | 16.2.8 |
| 2022 | 17. November | 1.5.00.31156 | 2022.39.01.03 | 16.2.8 |
| 2022 | 18. Oktober | 1.5.00.26358 | 2022.35.01.22 | 16.2.8 |
| 2022 | 30. August | 1.5.00.22362 | 2022.30.01.06 | 16.2.8 |
| 2022 | 15. August | 1.5.00.21551 | 2022.26.01.15 | 16.2.8 |
| 2022 | 5. Juli | 1.5.00.17261 | 2022.22.01.05 | 10.4.7 |
| 2022 | 31. Mai | 1.5.00.12661 | 2022.17.01.08 | 10.4.7 |
| 2022 | 2. Mai | 1.5.00.11157 | 2022.13.01.04 | 10.4.7 |
| 2022 | 19. April | 1.5.00.9159 | 2022.09.01.05 | 10.4.7 |
Mobil: Android
Versionsverlauf
| Veröffentlichungsjahr | Veröffentlichungsdatum | Teams-Version | SlimCore-Version |
|---|---|---|---|
| 2026 | 28. April | 1416/1.0.0.2026074102 | 202606.1.11 |
| 2026 | 16. April | 1416/1.0.0.2026073002 | 202606.1.11 |
| 2026 | 27. März | 1416/1.0.0.2026062402 | 202606.1.7 |
| 2026 | 18. März | 1416/1.0.0.2026044202 | 202602.1.4 |
| 2026 | 10. März | 1416/1.0.0.2026043102 | 202602.1.4 |
| 2026 | 20. Februar | 1416/1.0.0.2026033106 | 202602.1.4 |
| 2026 | 6. Februar | 1416/1.0.0.2026023104 | 202549.1.13 |
| 2026 | 26. Januar | 1416/1.0.0.2026015202 | 202546.1.6 |
| 2026 | 21. Januar | 1416/1.0.0.2026015002 | 202546.1.6 |
| 2026 | 6. Januar | 1416/1.0.0.2025234302 | 202546.1.6 |
| 2025 | 29. Dezember | 1416/1.0.0.2025225102 | 202542.1.14 |
| 2025 | 23. Dezember | 1416/1.0.0.2025224506 | 202542.1.14 |
| 2025 | 15. Dezember | 1416/1.0.0.2025224102 | 202542.1.14 |
| 2025 | 23. November | 1416/1.0.0.2025204802 | 202534.1.9 |
| 2025 | 16. November | 1416/1.0.0.2025203902 | 202534.1.9 |
| 2025 | 13. November | 1416/1.0.0.2025203702 | 202534.1.9 |
| 2025 | 11. November | 1416/1.0.0.2025203104 | 202534.1.9 |
| 2025 | 29. Oktober | 1416/1.0.0.2025202306 | 202534.1.9 |
| 2025 | 23. Oktober | 1416/1.0.0.2025193702 | 202534.1.9 |
| 2025 | 16. Oktober | 1416/1.0.0.2025193002 | 202534.1.9 |
| 2025 | 6. Oktober | 1416/1.0.0.2025183402 | 202534.1.3 |
| 2025 | 2. Oktober | 1416/1.0.0.2025182902 | 202534.1.3 |
| 2025 | 30. September | 1416/1.0.0.2025174002 | 202527.1.16 |
| 2025 | 21. September | 1416/1.0.0.2025173104 | 202527.1.16 |
| 2025 | 17. September | 1416/1.0.0.2025172702 | 202527.1.16 |
| 2025 | 1. September | 1416/1.0.0.2025162702 | 202519.1.15 |
| 2025 | 22. August | 1416/1.0.0.2025153104 | 202519.1.15 |
| 2025 | 19. August | 1416/1.0.0.2025152702 | 202519.1.15 |
| 2025 | 13. August | 1416/1.0.0.2025143402 | 202519.1.15 |
| 2025 | 4. August | 1416/1.0.0.2025142502 | 202519.1.15 |
| 2025 | 17. Juli | 1416/1.0.0.2025132902 | 202519.1.15 |
| 2025 | 6. Juli | 1416/1.0.0.2025123002 | 202519.1.15 |
| 2025 | 25. Juni | 1416/1.0.0.2025122102 | 202519.1.15 |
| 2025 | 18. Juni | 1416/1.0.0.2025112902 | 202519.1.12 |
| 2025 | 09. Juni | 1416/1.0.0.2025112002 | 202519.1.12 |
| 2025 | 1. Mai | 1416/1.0.0.2025073902 | 202507.01.11 |
| 2025 | 24. April | 1416/1.0.0.2025073002 | 202507.01.11 |
| 2025 | 7. April | 1416/1.0.0.2025063004 | 202504.01.23 |
| 2025 | 20. März | 1416/1.0.0.2025052402 | 202444.01.12 |
| 2025 | 12. März | 1416/1.0.0.2025052202 | 202444.01.12 |
| 2025 | 5. März | 1416/1.0.0.2025042402 | 202444.01.12 |
| 2025 | 21. Februar | 1416/1.0.0.2025032402 | 202444.01.12 |
| 2025 | 4. Februar | 1416/1.0.0.2025022204 | 202444.01.12 |
| 2025 | 31. Januar | 1416/1.0.0.2025022204 | 202444.01.12 |
| 2025 | 23. Januar | 1416/1.0.0.2025014502 | 202444.01.12 |
| 2025 | 14. Januar | 1416/1.0.0.2024234503 | 202444.01.12 |
| 2025 | 9. Januar | 1416/1.0.0.2024234503 | 202444.01.12 |
| 2024 | 12. Dezember | 1416/1.0.0.2024226803 | 202444.1.10 |
| 2024 | 19. November | 1416/1.0.0.2024221502 | 2024.40.01.07 |
| 2024 | 12. November | 1416/1.0.0.2024202702 (2024202702) | 2024.40.01.07 |
| 2024 | 23. Oktober | 1416/1.0.0.2024193102 (2024193102) | 2024.35.01.10 |
| 2024 | 14. Oktober | 1416/1.0.0.2024183605 (2024183605) | 2024.35.01.10 |
| 2024 | 22. September | 1416/1.0.0.2024172902 (2024172902) | 2024.30.01.24 |
| 2024 | 6. September | 1416/1.0.0.2024162902 (2024162902) | 2024.30.01.17 |
| 2024 | 25. August | 1416/1.0.0.2024153602 (2024153602) | 2024.22.01.09 |
| 2024 | 8. August | 1416/1.0.0.2024143204 (2024143204) | 2024.25.01.13 |
| 2024 | 18. Juli | 1416/1.0.0.2024132702 (2024132702) | 2024.22.01.09 |
| 2024 | 3. Juli | 1416/1.0.0.2024122302 (2024122302) | 2024.22.01.03 |
| 2024 | 21. Juni | 1416/1.0.0.2024113110 (2024113110) | 2024.13.01.17 |
| 2024 | 11. Juni | 1416/1.0.0.2024103002 (2024103002) | 2024.13.01.17 |
| 2024 | 23. Mai | 1416/1.0.0.2024093502 (2024093502) | 2024.13.01.09 |
| 2024 | 12. Mai | 1416/1.0.0.2024083602 (2024083602) | 2024.13.01.09 |
| 2024 | 26. April | 1416/1.0.0.2024073501 (2024073501) | 2024.09.01.07 |
| 2024 | 15. April | 1416/1.0.0.2024063901 (2024063901) | 2024.09.01.07 |
| 2024 | 27. März | 1416/1.0.0.2024053003 (2024053003) | 2024.05.01.16 |
| 2024 | 14. März | 1416/1.0.0.2024043501 (2024043501) | 2024.05.01.05 |
| 2024 | 25. Februar | 1416/1.0.0.2024042104 (2024042104) | 2024.05.01.05 |
| 2024 | 25. Februar | 1416/1.0.0.2024032904 (2024032904) | 2023.50.01.22 |
| 2024 | 9. Februar | 1416/1.0.0.2024022302 (2024022302) | 2023.50.01.22 |
| 2024 | 1. Februar | 1416/1.0.0.2024014204 (2024014204) | 2023.48.01.07 |
| 2024 | 17. Januar | 1416/1.0.0.2023235001 (2023235001) | 2023.48.01.07 |
| 2024 | 8. Januar | 1416/1.0.0.2023226005 (2023226005) | 2023.44.01.11 |
