DeadlockPriority Enumeration
Definition
Wichtig
Einige Informationen beziehen sich auf Vorabversionen, die vor dem Release ggf. grundlegend überarbeitet werden. Microsoft übernimmt hinsichtlich der hier bereitgestellten Informationen keine Gewährleistungen, seien sie ausdrücklich oder konkludent.
Zählt die Prioritäten auf, die zur Lösung von Deadlocks verwendet werden, die während der Snapshot-Erstellung auftreten.
public enum class DeadlockPriority
public enum DeadlockPriority
type DeadlockPriority =
Public Enum DeadlockPriority
- Vererbung
-
DeadlockPriority
Felder
| Name | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| MinusTen | -10 | Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt mit den Hinweisen. |
| MinusNine | -9 | Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt mit den Hinweisen. |
| MinusEight | -8 | Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt mit den Hinweisen. |
| MinusSeven | -7 | Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt mit den Hinweisen. |
| MinusSix | -6 | Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt mit den Hinweisen. |
| Low | -5 | Gibt an, dass die aktuelle Sitzung das Deadlockopfer ist, wenn sie von einem Deadlock betroffen ist und für die anderen Sitzungen in der Deadlockkette als Deadlockpriorität entweder NORMAL oder HIGH oder ein ganzzahliger Wert größer -5 festgelegt ist. |
| MinusFive | -5 | Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt mit den Hinweisen. |
| MinusFour | -4 | Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt mit den Hinweisen. |
| MinusThree | -3 | Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt mit den Hinweisen. |
| MinusTwo | -2 | Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt mit den Hinweisen. |
| MinusOne | -1 | Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt mit den Hinweisen. |
| Normal | 0 | Gibt an, dass die aktuelle Sitzung das Deadlockopfer ist, wenn für die anderen Sitzungen in der Deadlockkette als Deadlockpriorität HIGH oder ein ganzzahliger Wert größer 0 festgelegt ist. Ist für die anderen Sitzungen als Deadlockpriorität LOW oder ein ganzzahliger Wert kleiner 0 festgelegt, ist die aktuelle Sitzung nicht das Deadlockopfer. |
| Zero | 0 | Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt mit den Hinweisen. |
| One | 1 | Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt mit den Hinweisen. |
| Two | 2 | Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt mit den Hinweisen. |
| Three | 3 | Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt mit den Hinweisen. |
| Four | 4 | Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt mit den Hinweisen. |
| Five | 5 | Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt mit den Hinweisen. |
| High | 5 | Gibt an, dass die aktuelle Sitzung das Deadlockopfer ist, wenn für die anderen Sitzungen in der Deadlockkette die Deadlockpriorität auf einen ganzzahligen Wert größer 5 festgelegt ist. Die aktuelle Sitzung kommt auch dann als Deadlockopfer in Frage, wenn bei einer anderen Sitzung die Deadlockpriorität auf HIGH oder einen ganzzahligen Wert gleich 5 festgelegt ist. |
| Six | 6 | Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt mit den Hinweisen. |
| Seven | 7 | Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt mit den Hinweisen. |
| Eight | 8 | Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt mit den Hinweisen. |
| Nine | 9 | Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt mit den Hinweisen. |
| Ten | 10 | Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt mit den Hinweisen. |
Hinweise
Ganzzahlwerte bieten eine feinkörnige Kontrolle über die Deadlock-Priorität. Prioritätswerte geben an, dass die aktuelle Sitzung das Opfer eines Deadlocks ist, wenn andere Sitzungen in der Deadlock-Kette mit einem höheren Deadlock-Prioritätswert laufen, aber nicht das Opfer eines Deadlocks, wenn die anderen Sitzungen mit einem niedrigeren Wert als dem der aktuellen Sitzung laufen. Außerdem wird angegeben, dass die aktuelle Sitzung als Deadlockopfer in Frage kommt, wenn für andere Sitzungen der gleiche Wert für die Deadlockpriorität festgelegt ist wie für die aktuelle Sitzung. LOW entspricht -5, NORMAL entspricht 0 und HIGH entspricht 5.