Bemærk
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at logge på eller ændre mapper.
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at ændre mapper.
Microsoft Dynamics 365 og Microsoft Power Platform onlinetjenester hostes i datacentre i flere og flere områder. Når disse tjenester bliver tilgængelig i et nyt område, gælder følgende:
For nye organisationer justeres datacenteret med det land/område, du valgte under tilmeldingen.
For eksisterende organisationer vil Microsoft snart give mulighed for overførsler til datacentre i det nye område, efter anmodning fra kunden, så længe organisationen opfylder visse krav.
Du kan finde oplysninger om områder i datacenteret for Dynamics 365 og Power Platform i Produkttilgængelighed efter geografisk område. Se også Hvor dine data er placeret.
Herunder følger en liste over områder og deres URL-adresse til Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service og Dynamics 365 Field Service og Dynamics 365 Marketing).
| Område | URL |
|---|---|
| NAM | crm.dynamics.com |
| DEU | crm.microsoftdynamics.de |
| SAM | crm2.dynamics.com |
| CAN | crm3.dynamics.com |
| EUR | crm4.dynamics.com |
| APJ | crm5.dynamics.com |
| OCE | crm6.dynamics.com |
| JPN | crm7.dynamics.com |
| IND | crm8.dynamics.com |
| GCC | crm9.dynamics.com |
| GCC High | crm.microsoftdynamics.us |
| GBR | crm11.dynamics.com |
| FRA | crm12.dynamics.com |
| ZAF | crm14.dynamics.com |
| Forenede Arabiske Emirater | crm15.dynamics.com |
| TYS | crm16.dynamics.com |
| CHE | crm17.dynamics.com |
| CHN | crm.dynamics.cn |
| NOR | crm19.dynamics.com |
| SGP | crm20.dynamics.com |
| KOR | crm21.dynamics.com |
Makroområde
Makroområde repræsenterer grænsen for dataopbevaring i overensstemmelse med lovgivningen om dataopbevaring for det angivne geografiske område. Få mere at vide om de lande, der er tilgængelige i et bestemt makroområde.
| # | Geografi for makroområde | Lande | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| 1 | Nordamerika | USA, Canada | Dine data er placeret i USA eller Canada. |
| 2 | Nord- og Sydamerika | USA, Canada, Brasilien | Dine data er placeret i Nord- og Sydamerika, herunder Nord- og Sydamerika. |
| 3 | Den Europæiske Union (EU) og Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA) | Frankrig, Tyskland, Norge, Sverige, Schweiz, Polen, Italien, Irland, Holland | Dine data er placeret i EU- og EFTA-medlemsstater, som er EUDB-områder (European Union Data Boundary). |
| 4 | Europa og Storbritannien (Storbritannien) | Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Norge, Sverige, Schweiz, Polen, Italien, Irland, Holland | Dine data er placeret i EU og EFTA eller Storbritannien, og de bør ikke betragtes som EUDB. |
| 5 | Europa, Storbritannien, Mellemøsten, Afrika | Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Norge, Sverige, Schweiz, Polen, Italien, Irland, Holland, Sydafrika, De Forenede Arabiske Emirater (De Forenede Arabiske Emirater) | Dine data er placeret i Europa, Storbritannien, Mellemøsten eller Afrika. |
| 6 | Asien og Stillehavsområdet | Singapore, Australien*, Indien*, Japan, Korea | Dine data er placeret i Asien og Stillehavsområdet. |
* Geografiske områder i Australien og Indien har skattebegrænsninger og har brug for justering af dataopbevaring og ansvarlighed for overholdelse af lokale regler for skatterapportering og revision inden for jurisdiktion.
Overflytningsproces
Dette er den overordnede proces for migrering til et nyt datacenter.
Afhængigt af typen af overgang kan du være nødt til at gennemføre flere trin.
Se også
Overførsler mellem geografiske områder
Produkter efter område